Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 3116,8 | 1001 072 | 3120,2 | 1010 190 |
Silver | 34,36 | 11 036 | 34,06 | 11 027 |
Platina | 1002 | 321 828 | 995 | 322 139 |
Palladium | 1005 | 322 792 | 980 | 317 283 |
Valuta | USD-SEK | 9,99 | USD-SEK | 10,07 |
Senaste nytt!
Den 3 februari 2025 var noteringen i SEK/gram 1015:-
Gå till artikel