Förmiddagens indikation | LBMA AM AUCTION | |||
---|---|---|---|---|
London | USD/Oz | SEK/Kg | USD/Oz | SEK/Kg |
Guld | 2627,5 | 923 324 | 2624,3 | 928 949 |
Silver | 31,09 | 10 925 | 30,87 | 10 927 |
Platina | 979 | 344 028 | 965 | 341 590 |
Palladium | 1052 | 369 681 | 1025 | 362 829 |
Valuta | USD-SEK | 10,93 | USD-SEK | 11,01 |
Senaste nytt!
Den 21 oktober var noteringen i SEK/gram 932:-
Gå till artikel